均价 13500 元/㎡ 开盘:2018年10月20日
地址:浙江省嘉兴市鱼鳞塘路与盐北路交叉口
楼盘名称
融创文旅城楼盘特色
优惠楼盘、临近地铁物业类型
普通住宅建筑类别
小高层,洋房,高层产权年限
70年装修情况
毛坯楼盘区域
海盐楼盘商圈
武原开发商
海盐山水鑫悦置业有限公司楼盘地址
浙江省嘉兴市鱼鳞塘路与盐北路交叉口售卖状态
在售限竞房
否开盘时间
2018-10-20交房时间
2020-12-31售楼地址
浙江省嘉兴市鱼鳞塘路与盐北路交叉口售卖楼栋
共70栋最新开盘
2018-10-19占地面积
178000㎡建筑面积
220500㎡容积率
2绿化率
30%车位配比
1:1物业名称
融创物业服务集团有限公司物业费
2.6元/平方米.月供水方式
民用供暖方式
集中供暖供电方式
民用电梯房
是| 预售许可证 | 获证日期 | 预售楼栋 | 网上销控表 |
|---|---|---|---|
| 盐售许字(2021)第ZJ00098号,盐售许字(2021)第ZJ00022号 | 2021-04-28 | B19a-18; B19a-9; B19a-8; B19a-14; B19a-13; B19a-24; B19a-7; B19a-23; B19a-6; B19a-22; B19a-25; B19a-19; B19a-20 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2021)ZJ00063号 | 2021-03-30 | B1819b-25 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2021)第ZJ00063号 | 2021-03-30 | B1819b-30; B1819b-29; B1819b-27; 1B1819b-28; B1819b-26 | 暂无资料 |
| 盐售许字2021第ZJ0005号 | 2021-03-19 | B19a-5; B19a-16 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2021)第ZJ00021号 | 2021-01-29 | B1819b-9; B19b-24; B1819b-21; B19a-21; B19b-22 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2021)第ZJ00022号 | 2021-01-01 | B19a-10; B19a-14; B19a-2; B19A-26; B19a-1; B19a-15; B19a-11 | 暂无资料 |
| 2020ZJ0001 | 2020-12-18 | B18b-3; B18b-2 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2020)第00450号 | 2020-12-07 | B11-14 | 暂无资料 |
| 201900384 | 2019-06-28 | B17-17 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2021)第ZJ00261号 | 暂无资料 | 8; 9 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2018)第00371号,盐售许字(2019)第00539号,盐售许字(2019)第00284号,,盐售许字(2019)第00384号,盐售许字(2019)第00181号,盐售许字(2018)第00444号,盐售许字(2018)第00520号 | 暂无资料 | B11-19; 1B11-21; B11-20; B17-23; B18-19; B11-1; B17-14; B17-22; B18-5; B17-2; B17-19; B11-11; B18-11; B17-21; B11-3; B17-13; B11-2; B10-25; B18-7; B11-23; B17-9; B17-12; B18-16; B18-12; B11-8; B10-20; B18-1; B18-23; B11-5; B17-18; B18-26; B18a-22 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2021)第ZJ00220号 | 暂无资料 | 沁湖轩16 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2021)第zj00211号 | 暂无资料 | 2; 1; 3 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2021)第ZJ00165号 | 暂无资料 | 4; 7; 14; 6; 5 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2018)第00371号 | 暂无资料 | B10-3 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2020)第00270号 | 暂无资料 | B18a-8 | 暂无资料 |
| 盐售许字(2021)第ZJ00051号 | 暂无资料 | 暂无资料 | |
| 2018-00371 | 暂无资料 | B10-16 | 暂无资料 |
| 2020-00270 | 暂无资料 | B18-17 | 暂无资料 |
| 2018-00444 | 暂无资料 | B18a-6; B18-1; B18a-20 | 暂无资料 |
| 2020-00407 | 暂无资料 | B18a-27; B18a-22; B18-26; B18a-28; B18-23; B18-12; B18a-4; B18-16 | 暂无资料 |
| 2020-00408 | 暂无资料 | B17-12; B17-18; B17-1; B17-25; B17-24; B17-26 | 暂无资料 |
| 2020-00409 | 暂无资料 | B10-20; B10-21; B10-24 | 暂无资料 |
| 2020-00450 | 暂无资料 | B11-5; B11-8; B11-13 | 暂无资料 |
官方微信
APP下载
免责声明:楼盘信息由项目开发商或其他第三方提供,部分信息可能会与实际情况有出入,仅供您参考,不作为您交易的决策依据。您在决策前应与开发商/相关产权方核实相关信息,以政府登记备案及项目开发商售楼处为准。我司将不对您交易过程中对本网站信息产生的依赖承担任何的责任。如楼盘信息有误或其他疑义,请拨打我司热线进行反馈。
北京我爱我家房地产经纪有限公司版权所有 | 营业执照 | 网络经营许可证 京ICP备09041444号 | ©Copyringt 2025 5i5j.com | 隐私政策
违法和不良信息举报电话:4008 515 515 | 违法和不良信息举报邮箱:Internet@5i5j.com
涉未成年人举报:举报电话 010-53949873,举报邮箱 hggl@5i5j.com
京公网安备 11010502036296号
| 网上有害信息举报专区